| 编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四304 | 欧篮联 | 12-05 02:30 | 摩纳哥 vs 巴黎 | 大小分 | +178.5 | 篮盟推球 | 104 - 125 | 大 | ![]() |
| 周四303 | 欧篮联 | 12-05 01:15 | 埃菲斯 vs 皇马 | 大小分 | +165.5 | 老牛竞蓝 | 81 - 75 | 小 | ![]() |
| 周四302 | 澳篮联 | 12-04 18:30 | 珀斯 vs 墨尔本联 | 大小分 | +184.5 | 勇士部落 | 84 - 96 | 小 | ![]() |
| 周四301 | 澳篮联 | 12-04 16:30 | 伊拉瓦拉 vs 墨凤凰 | 大小分 | +188.5 | 篮板王 | 109 - 113 | 大 | ![]() |
| 周三305 | 美职篮 | 12-04 08:30 | 老鹰 vs 快船 | 大小分 | +230.5 | 篮板王 | 115 - 92 | 小 | ![]() |
| 周三304 | 美职篮 | 12-04 08:30 | 尼克斯 vs 黄蜂 | 大小分 | +236.5 | 篮盟推球 | 104 - 119 | 小 | ![]() |
| 周三303 | 美职篮 | 12-04 08:00 | 步行者 vs 掘金 | 大小分 | +236.5 | 老牛竞蓝 | 135 - 120 | 大 | ![]() |
| 周三302 | 美职篮 | 12-04 08:00 | 骑士 vs 开拓者 | 大小分 | +236.5 | 勇士部落 | 122 - 110 | 大 | ![]() |
| 周三301 | 美职篮 | 12-04 08:00 | 魔术 vs 马刺 | 大小分 | +233.5 | 篮板王 | 114 - 112 | 大 | ![]() |
| 周二305 | 美职篮 | 12-03 12:00 | 勇士 vs 雷霆 | 大小分 | +222.5 | 篮球推荐04 | 124 - 112 | 大 | ![]() |
| 周二304 | 美职篮 | 12-03 09:00 | 马刺 vs 灰熊 | 大小分 | +231.5 | 篮盟推球 | 119 - 126 | 大 | ![]() |
| 周二303 | 美职篮 | 12-03 09:00 | 鹈鹕 vs 森林狼 | 大小分 | +232.5 | 老牛竞蓝 | 149 - 142 | 大 | ![]() |
| 周二302 | 美职篮 | 12-03 09:00 | 凯尔特人 vs 尼克斯 | 大小分 | +229.5 | 勇士部落 | 117 - 123 | 大 | ![]() |
| 周二301 | 美职篮 | 12-03 08:30 | 猛龙 vs 开拓者 | 大小分 | +231.5 | 篮板王 | 118 - 121 | 小 | ![]() |
| 周一324 | 美职篮 | 12-02 11:00 | 湖人 vs 太阳 | 大小分 | +237.5 | 篮板王 | 125 - 108 | 小 | ![]() |
| 周一305 | 世预男篮 | 12-02 01:00 | 塞浦路斯 vs 德国 | 大小分 | +155.5 | 篮球推荐04 | 83 - 64 | 小 | ![]() |
| 周一304 | 世预男篮 | 12-02 00:30 | 芬兰 vs 法国 | 大小分 | +158.5 | 篮盟推球 | 76 - 83 | 小 | ![]() |
| 周一303 | 世预男篮 | 12-01 19:30 | 菲律宾 vs 关岛 | 大小分 | +159.5 | 老牛竞蓝 | 71 - 95 | 大 | ![]() |
老牛竞蓝
大小分
4 连红
篮盟推球
大小分
3 连红
篮板王
大小分
2 连红
勇士部落
大小分
1 连红
篮球推荐04
大小分
90 %
老牛竞蓝
大小分
82 %
勇士部落
大小分
82 %
篮板王
大小分
81 %
篮盟推球
大小分
75 %