编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周六305 | 西篮联 | 12-10 03:45 | 安道尔BC vs 马拉加 | 大小分 | +164.5 | 篮球推荐04 | 87 - 81 | 大 | ![]() |
周六306 | 西篮联 | 12-10 03:45 | 曼雷萨 vs 赫罗纳 | 大小分 | +169.5 | 篮盟推球 | 87 - 101 | 大 | ![]() |
周六303 | 西篮联 | 12-10 01:00 | 毕尔巴鄂 vs 卢戈 | 大小分 | +156.5 | 老牛竞蓝 | 76 - 68 | 小 | ![]() |
周六304 | 西篮联 | 12-10 01:00 | 格拉纳达 vs 帕伦西亚 | 大小分 | +163.5 | 篮盟推球 | 85 - 109 | 大 | ![]() |
周六302 | 澳篮联 | 12-09 17:00 | 阿德莱德 vs 凯恩斯 | 大小分 | +172.5 | 勇士部落 | 116 - 101 | 小 | ![]() |
周六301 | 澳篮联 | 12-09 14:30 | 新破坏者 vs 塔斯马尼 | 大小分 | +171.5 | 篮板王 | 97 - 80 | 大 | ![]() |
周五316 | 美职篮 | 12-09 11:00 | 开拓者 vs 独行侠 | 大小分 | +230.5 | 篮板王 | 125 - 112 | 大 | ![]() |
周五317 | 美职篮 | 12-09 11:00 | 爵士 vs 快船 | 大小分 | +226.5 | 勇士部落 | 117 - 103 | 大 | ![]() |
周五305 | 欧篮联 | 12-09 04:00 | 阿斯维尔 vs 巴伦西亚 | 大小分 | +162.5 | 篮球推荐04 | 78 - 55 | 小 | ![]() |
周五303 | 欧篮联 | 12-09 03:30 | 巴斯克 vs 贝红星 | 大小分 | +164.5 | 老牛竞蓝 | 85 - 87 | 大 | ![]() |
周五304 | 欧篮联 | 12-09 03:30 | 巴萨 vs 费内巴切 | 大小分 | +161.5 | 篮盟推球 | 81 - 89 | 小 | ![]() |
周五302 | 欧篮联 | 12-09 03:15 | 奥林匹亚 vs 拜仁 | 大小分 | +157.5 | 勇士部落 | 69 - 77 | 小 | ![]() |
周五301 | 澳篮联 | 12-08 16:30 | 伊拉瓦拉 vs 珀斯 | 大小分 | +176.5 | 篮板王 | 82 - 100 | 大 | ![]() |
周四305 | 美职篮 | 12-08 10:00 | 湖人 vs 鹈鹕 | 大小分 | +229.5 | 篮板王 | 89 - 133 | 小 | ![]() |
周三312 | 美职篮 | 12-07 11:00 | 勇士 vs 开拓者 | 大小分 | +228.5 | 篮板王 | 106 - 110 | 大 | ![]() |
周三313 | 美职篮 | 12-07 11:00 | 快船 vs 掘金 | 大小分 | +227.5 | 勇士部落 | 102 - 111 | 大 | ![]() |
周三304 | 美职篮 | 12-07 08:00 | 骑士 vs 魔术 | 大小分 | +222.5 | 篮盟推球 | 111 - 121 | 大 | ![]() |
周三305 | 美职篮 | 12-07 08:00 | 活塞 vs 灰熊 | 大小分 | +219.5 | 篮球推荐04 | 116 - 102 | 小 | ![]() |
老牛竞蓝
大小分
9 连红
篮板王
大小分
4 连红
篮盟推球
大小分
2 连红
勇士部落
大小分
0 连红
老牛竞蓝
大小分
77 %
篮球推荐04
大小分
76 %
篮盟推球
大小分
70 %
勇士部落
大小分
63 %
篮板王
大小分
63 %