编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周三305 | 美职篮 | 03-23 08:00 | 灰熊 vs 火箭 | 大小分 | +227.5 | 篮球推荐04 | 125 - 130 | 大 | ![]() |
周三302 | 美职篮 | 03-23 07:30 | 猛龙 vs 步行者 | 大小分 | +231.5 | 勇士部落 | 118 - 114 | 大 | ![]() |
周三303 | 美职篮 | 03-23 07:30 | 热火 vs 尼克斯 | 大小分 | +220.5 | 老牛竞蓝 | 120 - 127 | 小 | ![]() |
周三304 | 美职篮 | 03-23 07:30 | 独行侠 vs 勇士 | 大小分 | +235.5 | 篮盟推球 | 127 - 125 | 大 | ![]() |
周三301 | 美职篮 | 03-23 07:00 | 奇才 vs 掘金 | 大小分 | +228.5 | 篮板王 | 118 - 104 | 小 | ![]() |
周二307 | 美职篮 | 03-22 10:30 | 快船 vs 雷霆 | 大小分 | +236.5 | 勇士部落 | 101 - 100 | 小 | ![]() |
周二306 | 美职篮 | 03-22 10:00 | 国王 vs 凯尔特人 | 大小分 | +238.5 | 篮板王 | 132 - 109 | 大 | ![]() |
周二305 | 美职篮 | 03-22 08:00 | 鹈鹕 vs 马刺 | 大小分 | +233.5 | 篮球推荐04 | 84 - 119 | 小 | ![]() |
周二303 | 美职篮 | 03-22 07:30 | 篮网 vs 骑士 | 大小分 | +219.5 | 老牛竞蓝 | 115 - 109 | 大 | ![]() |
周二304 | 美职篮 | 03-22 07:30 | 老鹰 vs 活塞 | 大小分 | +236.5 | 篮盟推球 | 107 - 129 | 大 | ![]() |
周二302 | 美职篮 | 03-22 07:00 | 魔术 vs 奇才 | 大小分 | +226.5 | 勇士部落 | 112 - 122 | 小 | ![]() |
周二301 | 欧篮联 | 03-22 01:15 | 费内巴切 vs 米兰 | 大小分 | +157.5 | 篮板王 | 82 - 75 | 小 | ![]() |
周一305 | 美职篮 | 03-21 09:00 | 爵士 vs 国王 | 大小分 | +241.5 | 篮球推荐04 | 120 - 128 | 大 | ![]() |
周一303 | 美职篮 | 03-21 08:00 | 火箭 vs 勇士 | 大小分 | +237.5 | 老牛竞蓝 | 121 - 108 | 小 | ![]() |
周一304 | 美职篮 | 03-21 08:00 | 灰熊 vs 独行侠 | 大小分 | +226.5 | 篮盟推球 | 108 - 112 | 小 | ![]() |
周一302 | 美职篮 | 03-21 07:30 | 尼克斯 vs 森林狼 | 大小分 | +226.5 | 勇士部落 | 140 - 134 | 大 | ![]() |
周一301 | 美职篮 | 03-21 07:00 | 黄蜂 vs 步行者 | 大小分 | +232.5 | 篮板王 | 109 - 115 | 小 | ![]() |
周日313 | 美职篮 | 03-20 09:30 | 湖人 vs 魔术 | 大小分 | +229.5 | 勇士部落 | 105 - 111 | 大 | ![]() |
篮板王
大小分
4 连红
勇士部落
大小分
2 连红
篮盟推球
大小分
1 连红
老牛竞蓝
大小分
0 连红
篮盟推球
大小分
82 %
篮球推荐04
大小分
72 %
篮板王
大小分
71 %
老牛竞蓝
大小分
70 %
勇士部落
大小分
66 %