| 编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四305 | 欧篮联 | 03-13 04:00 | 巴黎 vs 阿斯维尔 | 大小分 | +175.5 | 篮球推荐04 | 81 - 90 | 小 | ![]() |
| 周四304 | 欧篮联 | 03-13 03:45 | 皇马 vs 巴伦西亚 | 大小分 | +177.5 | 篮盟推球 | 79 - 96 | 小 | ![]() |
| 周四303 | 欧篮联 | 03-13 03:30 | 拜仁 vs 埃菲斯 | 大小分 | +165.5 | 老牛竞蓝 | 81 - 80 | 大 | ![]() |
| 周四302 | 欧篮联 | 03-13 03:00 | 迪拜 vs 巴斯克 | 大小分 | +178.5 | 勇士部落 | 94 - 100 | 大 | ![]() |
| 周四301 | 欧篮联 | 03-13 02:00 | 摩纳哥 vs 奥林匹亚 | 大小分 | +174.5 | 篮板王 | 80 - 81 | 小 | ![]() |
| 周三305 | 美职篮 | 03-12 10:00 | 掘金 vs 火箭 | 大小分 | +228.5 | 篮球推荐04 | 93 - 129 | 小 | ![]() |
| 周三304 | 美职篮 | 03-12 09:00 | 爵士 vs 尼克斯 | 大小分 | +230.5 | 篮盟推球 | 134 - 117 | 大 | ![]() |
| 周三303 | 美职篮 | 03-12 08:00 | 鹈鹕 vs 猛龙 | 大小分 | +231.5 | 老牛竞蓝 | 111 - 122 | 大 | ![]() |
| 周三302 | 美职篮 | 03-12 07:30 | 魔术 vs 骑士 | 大小分 | +225.5 | 勇士部落 | 122 - 128 | 大 | ![]() |
| 周三301 | 欧篮联 | 03-12 03:45 | 博洛尼亚 vs 贝游击 | 大小分 | +164.5 | 篮板王 | 88 - 82 | 大 | ![]() |
| 周二305 | 美职篮 | 03-11 07:30 | 老鹰 vs 独行侠 | 大小分 | +237.5 | 篮球推荐04 | 112 - 124 | 小 | ![]() |
| 周二304 | 欧篮联 | 03-11 03:45 | 巴黎 vs 奥林匹亚 | 大小分 | +177.5 | 篮盟推球 | 104 - 87 | 小 | ![]() |
| 周二303 | 德篮联 | 03-11 03:00 | 拜仁 vs 不伦瑞克 | 大小分 | +162.5 | 老牛竞蓝 | 80 - 98 | 小 | ![]() |
| 周二302 | 德篮联 | 03-11 01:30 | 汉堡 vs 耶拿 | 大小分 | +170.5 | 勇士部落 | 84 - 82 | 大 | ![]() |
| 周二301 | 澳篮联 | 03-10 16:30 | 阿德莱德 vs 墨凤凰 | 大小分 | +186.5 | 篮板王 | 97 - 104 | 小 | ![]() |
| 周一305 | 美职篮 | 03-10 10:00 | 快船 vs 尼克斯 | 大小分 | +220.5 | 篮球推荐04 | 118 - 126 | 大 | ![]() |
| 周一304 | 美职篮 | 03-10 09:00 | 爵士 vs 勇士 | 大小分 | +227.5 | 篮盟推球 | 116 - 119 | 大 | ![]() |
| 周一303 | 美职篮 | 03-10 07:30 | 篮网 vs 灰熊 | 大小分 | +221.5 | 老牛竞蓝 | 115 - 126 | 大 | ![]() |
篮板王
大小分
2 连红
勇士部落
大小分
2 连红
篮盟推球
大小分
2 连红
老牛竞蓝
大小分
0 连红
篮板王
大小分
92 %
篮盟推球
大小分
76 %
篮球推荐04
大小分
66 %
老牛竞蓝
大小分
58 %
勇士部落
大小分
57 %