编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周日305 | 西篮联 | 11-11 00:00 | 巴斯克 vs 列伊达 | 大小分 | +171.5 | 篮盟推球 | 99 - 100 | 大 | |
周日306 | 西篮联 | 11-11 00:00 | 拉科 vs 特内里费 | 大小分 | +168.5 | 篮球推荐04 | 87 - 62 | 小 | |
周日303 | 西篮联 | 11-10 19:30 | 皇马 vs 大加那利 | 大小分 | +161.5 | 勇士部落 | 77 - 83 | 小 | |
周日304 | 西篮联 | 11-10 19:30 | 赫罗纳 vs 毕尔巴鄂 | 大小分 | +157.5 | 老牛竞蓝 | 94 - 100 | 大 | |
周日302 | 澳篮联 | 11-10 13:30 | 阿德莱德 vs 伊拉瓦拉 | 大小分 | +186.5 | 篮板王 | 79 - 93 | 小 | |
周六309 | 美职篮 | 11-10 11:30 | 快船 vs 猛龙 | 大小分 | +225.5 | 篮板王 | 103 - 105 | 小 | |
周六305 | 西篮联 | 11-10 03:45 | 约文图特 vs 马拉加 | 大小分 | +164.5 | 篮球推荐04 | 79 - 75 | 小 | |
周六303 | 西篮联 | 11-10 01:00 | 曼雷萨 vs 格拉纳达 | 大小分 | +157.5 | 老牛竞蓝 | 86 - 93 | 大 | |
周六304 | 西篮联 | 11-10 01:00 | 安道尔BC vs 穆尔天主 | 大小分 | +169.5 | 篮盟推球 | 83 - 71 | 小 | |
周六302 | 澳篮联 | 11-09 17:00 | 墨尔本联 vs 珀斯 | 大小分 | +182.5 | 勇士部落 | 97 - 106 | 大 | |
周六301 | 澳篮联 | 11-09 14:30 | 塔斯马尼 vs 新破坏者 | 大小分 | +166.5 | 篮板王 | 64 - 83 | 小 | |
周五316 | 美职篮 | 11-09 11:00 | 国王 vs 快船 | 大小分 | +225.5 | 篮板王 | 107 - 98 | 小 | |
周五305 | 美职篮 | 11-09 08:00 | 活塞 vs 老鹰 | 大小分 | +227.5 | 篮球推荐04 | 121 - 122 | 小 | |
周五304 | 欧篮联 | 11-09 03:30 | 巴萨 vs 巴斯克 | 大小分 | +164.5 | 篮盟推球 | 68 - 91 | 小 | |
周五303 | 欧篮联 | 11-09 03:15 | 帕纳辛纳 vs 奥林匹亚 | 大小分 | +157.5 | 老牛竞蓝 | 94 - 89 | 大 | |
周五302 | 欧篮联 | 11-09 03:00 | 阿斯维尔 vs 费内巴切 | 大小分 | +157.5 | 勇士部落 | 77 - 73 | 大 | |
周五301 | 欧篮联 | 11-09 01:00 | 埃菲斯 vs 摩纳哥 | 大小分 | +163.5 | 篮板王 | 81 - 69 | 小 | |
周四305 | 欧篮联 | 11-08 03:45 | 巴黎 vs 贝游击 | 大小分 | +167.5 | 篮球推荐04 | 71 - 74 | 小 |
篮板王
大小分
7 连红
篮盟推球
大小分
7 连红
老牛竞蓝
大小分
4 连红
勇士部落
大小分
2 连红
篮盟推球
大小分
88 %
篮球推荐04
大小分
78 %
篮板王
大小分
78 %
老牛竞蓝
大小分
73 %
勇士部落
大小分
72 %