编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周三301 | 欧篮联 | 11-21 03:30 | 博洛尼亚 vs 费内巴切 | 大小分 | +158.5 | 篮板王 | 86 - 82 | 小 | |
周二306 | 美职篮 | 11-20 11:30 | 湖人 vs 爵士 | 大小分 | +234.5 | 篮板王 | 118 - 124 | 大 | |
周二305 | 美职篮 | 11-20 10:30 | 马刺 vs 雷霆 | 大小分 | +223.5 | 篮球推荐04 | 104 - 110 | 小 | |
周二304 | 美职篮 | 11-20 09:30 | 独行侠 vs 鹈鹕 | 大小分 | +222.5 | 篮盟推球 | 91 - 132 | 大 | |
周二303 | 美职篮 | 11-20 09:00 | 灰熊 vs 掘金 | 大小分 | +227.5 | 老牛竞蓝 | 122 - 110 | 大 | |
周二302 | 美职篮 | 11-20 08:30 | 篮网 vs 黄蜂 | 大小分 | +221.5 | 勇士部落 | 115 - 116 | 大 | |
周二301 | 美职篮 | 11-20 08:00 | 凯尔特人 vs 骑士 | 大小分 | +232.5 | 篮板王 | 117 - 120 | 大 | |
周一305 | 美职篮 | 11-19 10:00 | 太阳 vs 魔术 | 大小分 | +210.5 | 篮球推荐04 | 109 - 99 | 大 | |
周一304 | 美职篮 | 11-19 09:00 | 雄鹿 vs 火箭 | 大小分 | +221.5 | 篮盟推球 | 100 - 101 | 小 | |
周一302 | 美职篮 | 11-19 08:30 | 尼克斯 vs 奇才 | 大小分 | +230.5 | 勇士部落 | 106 - 134 | 大 | |
周一303 | 美职篮 | 11-19 08:30 | 猛龙 vs 步行者 | 大小分 | +236.5 | 老牛竞蓝 | 119 - 130 | 大 | |
周一301 | 美职篮 | 11-19 08:00 | 活塞 vs 公牛 | 大小分 | +232.5 | 篮板王 | 122 - 112 | 小 | |
周日305 | 西篮联 | 11-18 00:00 | 安道尔BC vs 马拉加 | 大小分 | +170.5 | 篮球推荐04 | 106 - 89 | 大 | |
周日304 | 西篮联 | 11-17 20:00 | 大加那利 vs 赫罗纳 | 大小分 | +157.5 | 篮盟推球 | 84 - 89 | 小 | |
周日303 | 西篮联 | 11-17 19:30 | 皇马 vs 列伊达 | 大小分 | +166.5 | 老牛竞蓝 | 78 - 85 | 小 | |
周日302 | 澳篮联 | 11-17 13:30 | 布里斯班 vs 珀斯 | 大小分 | +183.5 | 勇士部落 | 84 - 105 | 大 | |
周日301 | 澳篮联 | 11-17 11:30 | 墨尔本联 vs 阿德莱德 | 大小分 | +183.5 | 篮板王 | 93 - 113 | 小 | |
周六309 | 美职篮 | 11-17 11:00 | 国王 vs 爵士 | 大小分 | +230.5 | 篮板王 | 117 - 121 | 小 |
勇士部落
大小分
7 连红
老牛竞蓝
大小分
3 连红
篮盟推球
大小分
2 连红
篮板王
大小分
0 连红
篮盟推球
大小分
84 %
勇士部落
大小分
79 %
篮球推荐04
大小分
73 %
篮板王
大小分
73 %
老牛竞蓝
大小分
70 %