| 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 01-25 22:00 | 布伦特福德 vs 诺丁汉森林 | 大小球 | 2.5 | 红单团 | 0 - 2 | 小球 | ![]() |
德乙 | 01-25 20:30 | 沙尔克04 vs 凯泽斯劳滕 | 让球盘 | 半球 | 孟洪 | 2 - 2 | 凯泽斯劳滕 | ![]() |
意甲 | 01-26 01:00 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 让球盘 | 半球 | 抱盈 | 3 - 0 | 尤文图斯 | ![]() |
意甲 | 01-25 22:00 | 亚特兰大 vs 帕尔马 | 让球盘 | 一球/球半 | 按然 | 4 - 0 | 帕尔马 | ![]() |
德甲 | 01-26 00:30 | 弗赖堡 vs 科隆 | 让球盘 | 半球 | 谈球论道 | 2 - 1 | 科隆 | ![]() |
西甲 | 01-26 01:30 | 皇家社会 vs 维戈塞尔塔 | 大小球 | 2/2.5 | 冯大嘴 | 3 - 1 | 小球 | ![]() |
西甲 | 01-26 01:30 | 皇家社会 vs 维戈塞尔塔 | 让球盘 | 平手/半球 | 石磊 | 3 - 1 | 皇家社会 | ![]() |
英超 | 01-26 00:30 | 阿森纳 vs 曼彻斯特联 | 大小球 | 2.5/3 | 董路 | 2 - 3 | 大球 | ![]() |
英超 | 01-26 00:30 | 阿森纳 vs 曼彻斯特联 | 让球盘 | 一球 | 古楼尖 | 2 - 3 | 曼彻斯特联 | ![]() |
西甲 | 01-25 23:15 | 巴塞罗那 vs 皇家奥维耶多 | 大小球 | 4 | 竞彩哥 | 3 - 0 | 小球 | ![]() |
西甲 | 01-25 23:15 | 巴塞罗那 vs 皇家奥维耶多 | 让球盘 | 两球半/三球 | 联赛王 | 3 - 0 | 巴塞罗那 | ![]() |
意甲 | 01-26 03:45 | 罗马 vs AC米兰 | 大小球 | 2/2.5 | 冯大嘴 | 1 - 1 | 小球 | ![]() |
意甲 | 01-26 03:45 | 罗马 vs AC米兰 | 让球盘 | 平手 | 走地飞 | 1 - 1 | AC米兰 | ![]() |
法甲 | 01-25 22:00 | 南特 vs 尼斯 | 大小球 | 2.5/3 | 李向东 | 1 - 4 | 大球 | ![]() |
法甲 | 01-25 22:00 | 南特 vs 尼斯 | 让球盘 | 平手 | 盈利王 | 1 - 4 | 南特 | ![]() |
意甲 | 01-25 19:30 | 萨索洛 vs 克雷莫纳 | 大小球 | 2/2.5 | 老牛解盘 | 1 - 0 | 大球 | ![]() |
意甲 | 01-25 19:30 | 萨索洛 vs 克雷莫纳 | 让球盘 | 半球 | 李金宝 | 1 - 0 | 萨索洛 | ![]() |
法甲 | 01-26 03:45 | 里尔 vs 斯特拉斯堡 | 大小球 | 2.5 | 雄天放 | 1 - 4 | 大球 | ![]() |
古楼尖
让球盘
7 连红
董路
大小球
6 连红
石磊
让球盘
4 连红
联赛王
让球盘
4 连红
红单团
大小球
4 连红
雄天放
大小球
3 连红
孟洪
让球盘
3 连红
李金宝
让球盘
3 连红
走地飞
让球盘
3 连红
大赢家
大小球
3 连红
董路
大小球
85 %
红单团
大小球
85 %
李向东
大小球
83 %
老牛解盘
大小球
83 %
雄天放
大小球
83 %
大赢家
大小球
81 %
孟洪
让球盘
78 %
竞彩哥
大小球
74 %
冯大嘴
大小球
71 %