赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 02-15 04:00 | 女王公园巡游者 vs 德比郡 | 让球盘 | 平手/半球 | 按然 | 4 - 0 | 女王公园巡游者 | ![]() |
葡超 | 02-15 04:15 | 博阿维斯塔 vs 阿马多拉 | 让球盘 | 平手 | 李金宝 | 0 - 1 | 博阿维斯塔 | ![]() |
阿甲 | 02-15 07:00 | 班菲尔德 vs 博卡青年 | 让球盘 | 受平手/半球 | 石磊 | 0 - 0 | 班菲尔德 | ![]() |
法乙 | 02-15 03:00 | 特鲁瓦 vs 洛里昂 | 让球盘 | 受平手/半球 | 孟洪 | 0 - 1 | 洛里昂 | ![]() |
荷甲 | 02-15 04:00 | 前进之鹰 vs 鹿特丹斯巴达 | 大小球 | 2.5/3 | 竞彩哥 | 1 - 0 | 小球 | ![]() |
荷甲 | 02-15 04:00 | 前进之鹰 vs 鹿特丹斯巴达 | 让球盘 | 半球 | 抱盈 | 1 - 0 | 鹿特丹斯巴达 | ![]() |
荷乙 | 02-15 03:00 | 登博思 vs 特尔斯达 | 大小球 | 2.5/3 | 冯大嘴 | 0 - 1 | 小球 | ![]() |
荷乙 | 02-15 03:00 | 登博思 vs 特尔斯达 | 让球盘 | 平手 | 走地飞 | 0 - 1 | 特尔斯达 | ![]() |
瑞典杯 | 02-15 01:30 | 索尔纳 vs 代格福什 | 大小球 | 2.5 | 大赢家 | 1 - 1 | 小球 | ![]() |
瑞典杯 | 02-15 01:30 | 索尔纳 vs 代格福什 | 让球盘 | 一球 | 古楼尖 | 1 - 1 | 索尔纳 | ![]() |
澳超 | 02-14 16:35 | 墨尔本胜利 vs 惠灵顿凤凰 | 大小球 | 3 | 老牛解盘 | 1 - 0 | 小球 | ![]() |
澳超 | 02-14 16:35 | 墨尔本胜利 vs 惠灵顿凤凰 | 让球盘 | 一球/球半 | 盈利王 | 1 - 0 | 墨尔本胜利 | ![]() |
德乙 | 02-15 01:30 | 马格德堡 vs 科隆 | 大小球 | 3 | 雄天放 | 3 - 0 | 大球 | ![]() |
德乙 | 02-15 01:30 | 马格德堡 vs 科隆 | 让球盘 | 平手 | 谈球论道 | 3 - 0 | 科隆 | ![]() |
克罗甲 | 02-15 01:00 | 希本尼克 vs 萨格勒布火车头 | 大小球 | 2/2.5 | 红单团 | 1 - 2 | 大球 | ![]() |
克罗甲 | 02-15 01:00 | 希本尼克 vs 萨格勒布火车头 | 让球盘 | 受半球 | 联赛王 | 1 - 2 | 萨格勒布火车头 | ![]() |
法乙 | 02-15 03:00 | 圣旺红星 vs 马迪圭斯 | 大小球 | 2.5 | 董路 | 1 - 0 | 小球 | ![]() |
法乙 | 02-15 03:00 | 圣旺红星 vs 马迪圭斯 | 让球盘 | 半球/一球 | 盈利王 | 1 - 0 | 马迪圭斯 | ![]() |
按然
让球盘
12 连红
大赢家
大小球
12 连红
冯大嘴
大小球
4 连红
雄天放
大小球
3 连红
董路
大小球
2 连红
联赛王
让球盘
2 连红
竞彩哥
大小球
2 连红
石磊
让球盘
1 连红
孟洪
让球盘
1 连红
走地飞
让球盘
1 连红
雄天放
大小球
88 %
董路
大小球
83 %
冯大嘴
大小球
80 %
李向东
大小球
80 %
孟洪
让球盘
80 %
大赢家
大小球
78 %
竞彩哥
大小球
76 %
古楼尖
让球盘
75 %
谈球论道
让球盘
75 %