| 编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 单选 | 复选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日012 | 芬超 | 08-16 22:00 | AC奥卢 vs 国际图尔 | 让球胜平负 | +1 | 绿荫论球 | 2 - 3 | 主负 | 主负,主胜 |
| 周日012 | 芬超 | 08-16 22:00 | AC奥卢 vs 国际图尔 | 胜平负 | 0 | 小刀 | 2 - 3 | 主负 | 主负,平 |
| 周日011 | 英社区盾 | 08-16 22:00 | 阿森纳 vs 曼城 | 让球胜平负 | -1 | 疯狂足球 | 3 - 0 | 主胜 | 主胜,主负 |
| 周日011 | 英社区盾 | 08-16 22:00 | 阿森纳 vs 曼城 | 胜平负 | 0 | 波哥荐球 | 3 - 0 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周日010 | 挪超 | 08-16 20:30 | 奥勒松 vs 瓦勒伦加 | 让球胜平负 | +1 | 深度足球 | 5 - 5 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周日010 | 挪超 | 08-16 20:30 | 奥勒松 vs 瓦勒伦加 | 胜平负 | 0 | 说球天下 | 5 - 5 | 平 | 平,主胜 |
| 周日009 | 荷甲 | 08-16 20:30 | 费耶诺德 vs 前进之鹰 | 让球胜平负 | -1 | 不凡足球 | 2 - 2 | 主负 | 主负,主胜 |
| 周日009 | 荷甲 | 08-16 20:30 | 费耶诺德 vs 前进之鹰 | 胜平负 | 0 | 大明推球 | 2 - 2 | 平 | 平,主胜 |
| 周日008 | 荷甲 | 08-16 20:30 | 特温特 vs 兹沃勒 | 让球胜平负 | -2 | 戴维 | 3 - 1 | 平 | 平,主胜 |
| 周日008 | 荷甲 | 08-16 20:30 | 特温特 vs 兹沃勒 | 胜平负 | 0 | 东风破 | 3 - 1 | 主胜 | 主胜,主负 |
| 周日007 | 瑞超 | 08-16 20:00 | 佐加顿斯 vs 索尔纳 | 让球胜平负 | -1 | 红单 | 1 - 3 | 主负 | 主负,主胜 |
| 周日007 | 瑞超 | 08-16 20:00 | 佐加顿斯 vs 索尔纳 | 胜平负 | 0 | 竞彩操盘手 | 1 - 3 | 平 | 平,主负 |
| 周日006 | 瑞超 | 08-16 20:00 | 代格福什 vs 哥德堡 | 让球胜平负 | +1 | 绿荫论球 | 3 - 0 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周日006 | 瑞超 | 08-16 20:00 | 代格福什 vs 哥德堡 | 胜平负 | 0 | 大明推球 | 3 - 0 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周日005 | 瑞超 | 08-16 20:00 | 布鲁马波 vs 厄格里特 | 让球胜平负 | -1 | 疯狂足球 | 3 - 1 | 平 | 平,主胜 |
| 周日005 | 瑞超 | 08-16 20:00 | 布鲁马波 vs 厄格里特 | 胜平负 | 0 | 东风破 | 3 - 1 | 主胜 | 主胜,主负 |
| 周日004 | 韩职 | 08-16 18:30 | 仁川联 vs 金泉尚武 | 让球胜平负 | -1 | 戴维 | 1 - 1 | 平 | 平,主负 |
| 周日004 | 韩职 | 08-16 18:30 | 仁川联 vs 金泉尚武 | 胜平负 | 0 | 说球天下 | 1 - 1 | 主胜 | 主胜,平 |
大明推球
胜平负
12 连红
说球天下
胜平负
12 连红
深度足球
让球胜平负
11 连红
戴维
让球胜平负
10 连红
疯狂足球
让球胜平负
8 连红
东风破
胜平负
6 连红
波哥荐球
胜平负
6 连红
竞彩操盘手
胜平负
5 连红
不凡足球
让球胜平负
5 连红
红单
让球胜平负
5 连红
大明推球
胜平负
97 %
小刀
胜平负
94 %
说球天下
胜平负
92 %
深度足球
让球胜平负
89 %
波哥荐球
胜平负
89 %
疯狂足球
让球胜平负
86 %
竞彩操盘手
胜平负
84 %
不凡足球
让球胜平负
83 %
东风破
胜平负
82 %