| 编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 单选 | 复选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周六211 | 美职 | 07-26 10:30 | 圣何塞 vs 洛城银河 | 比分 | 0 | 唯彩推球 | 1 - 1 | 3:2,2:2,2:1 | ![]() |
| 周六210 | 美职 | 07-26 09:30 | 圣迭戈FC vs 达拉斯 | 比分 | 0 | 足球AI比分筛选 | 1 - 0 | 3:0,2:1,3:1 | ![]() |
| 周六211 | 美职 | 07-26 10:30 | 圣何塞 vs 洛城银河 | 让球胜平负 | -1 | 戴维 | 1 - 1 | 平 | 平,主胜 |
| 周六211 | 美职 | 07-26 10:30 | 圣何塞 vs 洛城银河 | 胜平负 | 0 | 说球天下 | 1 - 1 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周六210 | 美职 | 07-26 09:30 | 圣迭戈FC vs 达拉斯 | 让球胜平负 | -1 | 不凡足球 | 1 - 0 | 平 | 平,主负 |
| 周六210 | 美职 | 07-26 09:30 | 圣迭戈FC vs 达拉斯 | 胜平负 | 0 | 竞彩操盘手 | 1 - 0 | 平 | 平,主胜 |
| 周六209 | 巴甲 | 07-26 05:30 | 桑托斯 vs 沙佩科 | 让球胜平负 | -1 | 绿荫论球 | 2 - 2 | 主负 | 主负,平 |
| 周六209 | 巴甲 | 07-26 05:30 | 桑托斯 vs 沙佩科 | 胜平负 | 0 | 小刀 | 2 - 2 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周六208 | 巴甲 | 07-26 05:30 | 巴竞技 vs 巴西国际 | 比分 | 0 | 足球先锋 | 2 - 0 | 2:1,1:1,2:0 | ![]() |
| 周六208 | 巴甲 | 07-26 05:30 | 巴竞技 vs 巴西国际 | 让球胜平负 | -1 | 红单 | 2 - 0 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周六208 | 巴甲 | 07-26 05:30 | 巴竞技 vs 巴西国际 | 胜平负 | 0 | 大明推球 | 2 - 0 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周六207 | 瑞超 | 07-25 23:30 | 卡尔马 vs 米亚尔比 | 比分 | 0 | 猎球者联盟 | 2 - 1 | 3:1,2:1,1:0 | ![]() |
| 周六207 | 瑞超 | 07-25 23:30 | 卡尔马 vs 米亚尔比 | 让球胜平负 | -1 | 深度足球 | 2 - 1 | 平 | 平,主负 |
| 周六207 | 瑞超 | 07-25 23:30 | 卡尔马 vs 米亚尔比 | 胜平负 | 0 | 波哥荐球 | 2 - 1 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周六206 | 芬超 | 07-25 22:00 | 库奥皮奥 vs 瓦萨 | 比分 | 0 | 足球AI比分筛选 | 3 - 1 | 2:0,1:1,0:1 | ![]() |
| 周六206 | 芬超 | 07-25 22:00 | 库奥皮奥 vs 瓦萨 | 让球胜平负 | -1 | 深度足球 | 3 - 1 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周六206 | 芬超 | 07-25 22:00 | 库奥皮奥 vs 瓦萨 | 胜平负 | 0 | 小刀 | 3 - 1 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周六205 | 挪超 | 07-25 22:00 | 克里斯蒂 vs 斯达 | 比分 | 0 | 唯彩推球 | 1 - 2 | 2:1,1:1,1:2 | ![]() |
大明推球
胜平负
15 连红
深度足球
让球胜平负
10 连红
竞彩操盘手
胜平负
10 连红
疯狂足球
让球胜平负
9 连红
小刀
胜平负
8 连红
说球天下
胜平负
5 连红
不凡足球
让球胜平负
2 连红
绿荫论球
让球胜平负
1 连红
红单
让球胜平负
1 连红
波哥荐球
胜平负
1 连红
大明推球
胜平负
96 %
小刀
胜平负
95 %
说球天下
胜平负
95 %
东风破
胜平负
93 %
疯狂足球
让球胜平负
86 %
竞彩操盘手
胜平负
85 %
不凡足球
让球胜平负
84 %
红单
让球胜平负
84 %
绿荫论球
让球胜平负
82 %