| 编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 单选 | 复选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周四008 | 西国王杯 | 02-13 04:00 | 马竞 vs 巴萨 | 让球胜平负 | +1 | 不凡足球 | 4 - 0 | 平 | 平,主负 |
| 周四008 | 西国王杯 | 02-13 04:00 | 马竞 vs 巴萨 | 胜平负 | 0 | 大明推球 | 4 - 0 | 主胜 | 主胜,主负 |
| 周四007 | 英超 | 02-13 04:00 | 布伦特 vs 阿森纳 | 让球胜平负 | +1 | 红单 | 1 - 1 | 平 | 平,主负 |
| 周四007 | 英超 | 02-13 04:00 | 布伦特 vs 阿森纳 | 胜平负 | 0 | 竞彩操盘手 | 1 - 1 | 主负 | 主负,平 |
| 周四006 | 荷乙 | 02-13 03:00 | 登博思 vs 埃因FC | 让球胜平负 | -1 | 疯狂足球 | 2 - 1 | 平 | 平,主胜 |
| 周四006 | 荷乙 | 02-13 03:00 | 登博思 vs 埃因FC | 胜平负 | 0 | 东风破 | 2 - 1 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周四005 | 沙职 | 02-13 01:30 | 拉斯决心 vs 奈季沟渠 | 让球胜平负 | -1 | 深度足球 | 2 - 1 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周四005 | 沙职 | 02-13 01:30 | 拉斯决心 vs 奈季沟渠 | 胜平负 | 0 | 大明推球 | 2 - 1 | 平 | 平,主胜 |
| 周四004 | 沙职 | 02-13 01:30 | 胡巴卡德 vs 新未来SC | 让球胜平负 | -1 | 戴维 | 1 - 0 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周四004 | 沙职 | 02-13 01:30 | 胡巴卡德 vs 新未来SC | 胜平负 | 0 | 波哥荐球 | 1 - 0 | 主负 | 主负,主胜 |
| 周四003 | 沙职 | 02-12 23:45 | 达马克 vs 布赖合作 | 让球胜平负 | +1 | 不凡足球 | 2 - 1 | 平 | 平,主胜 |
| 周四003 | 沙职 | 02-12 23:45 | 达马克 vs 布赖合作 | 胜平负 | 0 | 竞彩操盘手 | 2 - 1 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周四002 | 亚冠乙 | 02-12 20:15 | 曼谷联 vs 麦克阿瑟 | 让球胜平负 | -1 | 红单 | 2 - 0 | 主胜 | 主胜,主负 |
| 周四002 | 亚冠乙 | 02-12 20:15 | 曼谷联 vs 麦克阿瑟 | 胜平负 | 0 | 说球天下 | 2 - 0 | 平 | 平,主胜 |
| 周四001 | 亚冠乙 | 02-12 18:00 | 浦项制铁 vs 大阪钢巴 | 让球胜平负 | +1 | 绿荫论球 | 1 - 1 | 主胜 | 主胜,平 |
| 周四001 | 亚冠乙 | 02-12 18:00 | 浦项制铁 vs 大阪钢巴 | 胜平负 | 0 | 小刀 | 1 - 1 | 平 | 平,主负 |
| 周三012 | 荷甲 | 02-12 04:00 | 奈梅亨 vs 乌德勒支 | 让球胜平负 | -1 | 戴维 | 1 - 3 | 主负 | 主负,主胜 |
| 周三012 | 荷甲 | 02-12 04:00 | 奈梅亨 vs 乌德勒支 | 胜平负 | 0 | 东风破 | 1 - 3 | 平 | 平,主胜 |
小刀
胜平负
11 连红
大明推球
胜平负
6 连红
竞彩操盘手
胜平负
6 连红
深度足球
让球胜平负
5 连红
疯狂足球
让球胜平负
3 连红
戴维
让球胜平负
3 连红
绿荫论球
让球胜平负
3 连红
波哥荐球
胜平负
3 连红
说球天下
胜平负
1 连红
东风破
胜平负
1 连红
深度足球
让球胜平负
86 %
波哥荐球
胜平负
86 %
竞彩操盘手
胜平负
84 %
小刀
胜平负
81 %
戴维
让球胜平负
80 %
红单
让球胜平负
79 %
大明推球
胜平负
77 %
绿荫论球
让球胜平负
75 %
东风破
胜平负
75 %