| 编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 单选 | 复选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周日012 | 意甲 | 01-25 22:00 | 热那亚 vs 博洛尼亚 | 让球胜平负 | +1 | 不凡足球 | 3 - 2 | 主负 | 主负,主胜 |
| 周日012 | 意甲 | 01-25 22:00 | 热那亚 vs 博洛尼亚 | 胜平负 | 0 | 东风破 | 3 - 2 | 主负 | 主负,平 |
| 周日011 | 英超 | 01-25 22:00 | 纽卡斯尔 vs 维拉 | 让球胜平负 | -1 | 红单 | 0 - 2 | 平 | 平,主负 |
| 周日011 | 英超 | 01-25 22:00 | 纽卡斯尔 vs 维拉 | 胜平负 | 0 | 说球天下 | 0 - 2 | 平 | 平,主胜 |
| 周日010 | 英超 | 01-25 22:00 | 水晶宫 vs 切尔西 | 让球胜平负 | +1 | 绿荫论球 | 1 - 3 | 主负 | 主负,平 |
| 周日010 | 英超 | 01-25 22:00 | 水晶宫 vs 切尔西 | 胜平负 | 0 | 小刀 | 1 - 3 | 主胜 | 主胜,主负 |
| 周日009 | 英超 | 01-25 22:00 | 布伦特 vs 诺丁汉 | 让球胜平负 | -1 | 疯狂足球 | 0 - 2 | 主负 | 主负,主胜 |
| 周日009 | 英超 | 01-25 22:00 | 布伦特 vs 诺丁汉 | 胜平负 | 0 | 大明推球 | 0 - 2 | 主负 | 主负,平 |
| 周日008 | 荷甲 | 01-25 21:30 | 格罗宁根 vs 福图纳 | 让球胜平负 | -1 | 深度足球 | 1 - 2 | 主胜 | 主胜,主负 |
| 周日008 | 荷甲 | 01-25 21:30 | 格罗宁根 vs 福图纳 | 胜平负 | 0 | 波哥荐球 | 1 - 2 | 主负 | 主负,平 |
| 周日007 | 西甲 | 01-25 21:00 | 马竞 vs 马洛卡 | 让球胜平负 | -1 | 戴维 | 3 - 0 | 主胜 | 主胜,主负 |
| 周日007 | 西甲 | 01-25 21:00 | 马竞 vs 马洛卡 | 胜平负 | 0 | 竞彩操盘手 | 3 - 0 | 平 | 平,主胜 |
| 周日006 | 德乙 | 01-25 20:30 | 埃沃斯堡 vs 波鸿 | 让球胜平负 | -1 | 疯狂足球 | 1 - 1 | 主负 | 主负,主胜 |
| 周日006 | 德乙 | 01-25 20:30 | 埃沃斯堡 vs 波鸿 | 胜平负 | 0 | 竞彩操盘手 | 1 - 1 | 平 | 平,主胜 |
| 周日005 | 德乙 | 01-25 20:30 | 沙尔克04 vs 凯泽 | 让球胜平负 | -1 | 绿荫论球 | 2 - 2 | 主负 | 主负,主胜 |
| 周日005 | 德乙 | 01-25 20:30 | 沙尔克04 vs 凯泽 | 胜平负 | 0 | 说球天下 | 2 - 2 | 主胜 | 主胜,主负 |
| 周日004 | 英冠 | 01-25 20:00 | 朴次茅斯 vs 南安普敦 | 让球胜平负 | +1 | 红单 | 1 - 1 | 主胜 | 主胜,主负 |
| 周日004 | 英冠 | 01-25 20:00 | 朴次茅斯 vs 南安普敦 | 胜平负 | 0 | 波哥荐球 | 1 - 1 | 主胜 | 主胜,主负 |
深度足球
让球胜平负
20 连红
红单
让球胜平负
6 连红
戴维
让球胜平负
5 连红
不凡足球
让球胜平负
5 连红
绿荫论球
让球胜平负
5 连红
疯狂足球
让球胜平负
4 连红
竞彩操盘手
胜平负
2 连红
小刀
胜平负
1 连红
大明推球
胜平负
1 连红
波哥荐球
胜平负
1 连红
戴维
让球胜平负
85 %
疯狂足球
让球胜平负
82 %
深度足球
让球胜平负
80 %
小刀
胜平负
80 %
竞彩操盘手
胜平负
80 %
波哥荐球
胜平负
80 %
说球天下
胜平负
78 %
东风破
胜平负
76 %
绿荫论球
让球胜平负
72 %