编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 单选 | 复选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周五005 | 美职足 | 07-05 09:30 | 科罗拉多 vs 堪萨斯城 | 让球胜平负 | -1 | 绿荫论球 | 1 - 2 | 主胜 | 主胜,平 |
周五005 | 美职足 | 07-05 09:30 | 科罗拉多 vs 堪萨斯城 | 胜平负 | 0 | 竞彩操盘手 | 1 - 2 | 主胜 | 主胜,平 |
周五003 | 美职足 | 07-05 08:45 | 达拉斯 vs 明尼苏达 | 让球胜平负 | +1 | 不凡足球 | 1 - 2 | 主负 | 主负,平 |
周五003 | 美职足 | 07-05 08:45 | 达拉斯 vs 明尼苏达 | 胜平负 | 0 | 东风破 | 1 - 2 | 主负 | 主负,主胜 |
周五001 | 芬超 | 07-04 23:00 | AC奥卢 vs 库普斯 | 让球胜平负 | +1 | 戴维 | 2 - 2 | 主胜 | 主胜,主负 |
周五001 | 芬超 | 07-04 23:00 | AC奥卢 vs 库普斯 | 胜平负 | 0 | 大明推球 | 2 - 2 | 平 | 平,主负 |
周五004 | 世俱杯 | 07-05 09:00 | 帕梅拉斯 vs 切尔西 | 让球胜平负 | +1 | 红单 | 1 - 2 | 主负 | 主负,主胜 |
周五004 | 世俱杯 | 07-05 09:00 | 帕梅拉斯 vs 切尔西 | 胜平负 | 0 | 大明推球 | 1 - 2 | 主胜 | 主胜,平 |
周五002 | 世俱杯 | 07-05 03:00 | 弗鲁米嫩 vs 利雅新月 | 让球胜平负 | +1 | 不凡足球 | 2 - 1 | 主胜 | 主胜,平 |
周五002 | 世俱杯 | 07-05 03:00 | 弗鲁米嫩 vs 利雅新月 | 胜平负 | 0 | 东风破 | 2 - 1 | 主负 | 主负,主胜 |
周四001 | 美职足 | 07-04 07:30 | 纽约城 vs 多伦多 | 让球胜平负 | -1 | 疯狂足球 | 3 - 1 | 平 | 平,主胜 |
周四001 | 美职足 | 07-04 07:30 | 纽约城 vs 多伦多 | 胜平负 | 0 | 小刀 | 3 - 1 | 平 | 平,主胜 |
周三007 | 芬超 | 07-02 23:00 | 瓦萨 vs 哈卡 | 让球胜平负 | -1 | 深度足球 | 1 - 2 | 主负 | 主负,主胜 |
周三007 | 芬超 | 07-02 23:00 | 瓦萨 vs 哈卡 | 胜平负 | 0 | 竞彩操盘手 | 1 - 2 | 主负 | 主负,平 |
周三006 | 芬超 | 07-02 23:00 | 赫尔辛基 vs 雅罗 | 让球胜平负 | -2 | 红单 | 2 - 3 | 主负 | 主负,平 |
周三006 | 芬超 | 07-02 23:00 | 赫尔辛基 vs 雅罗 | 胜平负 | 0 | 竞彩操盘手 | 2 - 3 | 主胜 | 主胜,平 |
周三005 | 芬超 | 07-02 23:00 | 国际图尔 vs 玛丽港 | 让球胜平负 | -2 | 戴维 | 0 - 0 | 主负 | 主负,主胜 |
周三004 | 芬超 | 07-02 23:00 | 坦山猫 vs 科特卡 | 让球胜平负 | -2 | 深度足球 | 2 - 1 | 平 | 平,主胜 |
说球天下
胜平负
8 连红
小刀
胜平负
5 连红
戴维
让球胜平负
5 连红
东风破
胜平负
5 连红
不凡足球
让球胜平负
2 连红
大明推球
胜平负
1 连红
疯狂足球
让球胜平负
1 连红
深度足球
让球胜平负
1 连红
波哥荐球
胜平负
1 连红
竞彩操盘手
胜平负
0 连红
小刀
胜平负
88 %
戴维
让球胜平负
88 %
说球天下
胜平负
87 %
深度足球
让球胜平负
86 %
疯狂足球
让球胜平负
85 %
红单
让球胜平负
82 %
东风破
胜平负
82 %
竞彩操盘手
胜平负
80 %
不凡足球
让球胜平负
75 %