编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 单选 | 复选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周一005 | 英超 | 05-20 03:00 | 布赖顿 vs 利物浦 | 让球胜平负 | +1 | 疯狂足球 | 3 - 2 | 平 | 平,主负 |
周一005 | 英超 | 05-20 03:00 | 布赖顿 vs 利物浦 | 胜平负 | 0 | 说球天下 | 3 - 2 | 主胜 | 主胜,主负 |
周一004 | 瑞超 | 05-20 01:10 | 埃夫斯堡 vs 佐加顿斯 | 让球胜平负 | -1 | 不凡足球 | 4 - 0 | 主胜 | 主胜,主负 |
周一004 | 瑞超 | 05-20 01:10 | 埃夫斯堡 vs 佐加顿斯 | 胜平负 | 0 | 波哥荐球 | 4 - 0 | 平 | 平,主胜 |
周一003 | 瑞超 | 05-20 01:00 | 天狼星 vs 北雪平 | 让球胜平负 | -1 | 深度足球 | 1 - 2 | 主负 | 主负,主胜 |
周一003 | 瑞超 | 05-20 01:00 | 天狼星 vs 北雪平 | 胜平负 | 0 | 大明推球 | 1 - 2 | 主负 | 主负,平 |
周一002 | 瑞超 | 05-20 01:00 | 米亚尔比 vs 布鲁马波 | 让球胜平负 | -1 | 绿荫论球 | 1 - 0 | 平 | 平,主负 |
周一002 | 瑞超 | 05-20 01:00 | 米亚尔比 vs 布鲁马波 | 胜平负 | 0 | 小刀 | 1 - 0 | 主胜 | 主胜,平 |
周一001 | 瑞超 | 05-20 01:00 | 代格福什 vs 哥德堡 | 让球胜平负 | +1 | 红单 | 1 - 3 | 主负 | 主负,平 |
周一001 | 瑞超 | 05-20 01:00 | 代格福什 vs 哥德堡 | 胜平负 | 0 | 东风破 | 1 - 3 | 平 | 平,主胜 |
周日012 | 英超 | 05-18 21:15 | 西汉姆联 vs 诺丁汉 | 让球胜平负 | +1 | 绿荫论球 | 1 - 2 | 主负 | 主负,平 |
周日012 | 英超 | 05-18 21:15 | 西汉姆联 vs 诺丁汉 | 胜平负 | 0 | 东风破 | 1 - 2 | 主负 | 主负,主胜 |
周日011 | 荷甲 | 05-18 20:30 | 阿贾克斯 vs 特温特 | 让球胜平负 | -1 | 戴维 | 2 - 0 | 主负 | 主负,平 |
周日011 | 荷甲 | 05-18 20:30 | 阿贾克斯 vs 特温特 | 胜平负 | 0 | 波哥荐球 | 2 - 0 | 主胜 | 主胜,平 |
周日010 | 荷甲 | 05-18 20:30 | 阿尔克马 vs 阿尔梅勒 | 让球胜平负 | -1 | 深度足球 | 1 - 1 | 平 | 平,主负 |
周日010 | 荷甲 | 05-18 20:30 | 阿尔克马 vs 阿尔梅勒 | 胜平负 | 0 | 大明推球 | 1 - 1 | 主胜 | 主胜,主负 |
周日009 | 荷甲 | 05-18 20:30 | 瓦尔韦克 vs 前进之鹰 | 让球胜平负 | +1 | 不凡足球 | 5 - 3 | 主胜 | 主胜,平 |
周日009 | 荷甲 | 05-18 20:30 | 瓦尔韦克 vs 前进之鹰 | 胜平负 | 0 | 说球天下 | 5 - 3 | 平 | 平,主胜 |
波哥荐球
胜平负
11 连红
竞彩操盘手
胜平负
8 连红
说球天下
胜平负
7 连红
绿荫论球
让球胜平负
5 连红
不凡足球
让球胜平负
3 连红
深度足球
让球胜平负
2 连红
红单
让球胜平负
2 连红
小刀
胜平负
1 连红
大明推球
胜平负
1 连红
疯狂足球
让球胜平负
0 连红
深度足球
让球胜平负
86 %
东风破
胜平负
85 %
小刀
胜平负
83 %
绿荫论球
让球胜平负
82 %
竞彩操盘手
胜平负
82 %
戴维
让球胜平负
79 %
说球天下
胜平负
76 %
不凡足球
让球胜平负
75 %
波哥荐球
胜平负
75 %