编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 单选 | 复选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周六019 | 意甲 | 12-10 03:45 | 国际米兰 vs 乌迪内斯 | 胜平负 | 0 | 说球天下 | 4 - 0 | 3 | 3,1 |
周六019 | 意甲 | 12-10 03:45 | 国际米兰 vs 乌迪内斯 | 让球胜平负 | -2 | 疯狂足球 | 4 - 0 | 3 | 3,1 |
周六018 | 葡超 | 12-10 02:00 | 吉马良斯 vs 里斯本 | 胜平负 | 0 | 波哥荐球 | 3 - 2 | 3 | 3,0 |
周六018 | 葡超 | 12-10 02:00 | 吉马良斯 vs 里斯本 | 让球胜平负 | +1 | 不凡足球 | 3 - 2 | 3 | 3,1 |
周六016 | 英超 | 12-10 01:30 | 维拉 vs 阿森纳 | 胜平负 | 0 | 东风破 | 1 - 0 | 3 | 3,1 |
周六016 | 英超 | 12-10 01:30 | 维拉 vs 阿森纳 | 让球胜平负 | +1 | 戴维 | 1 - 0 | 3 | 3,0 |
周六017 | 德甲 | 12-10 01:30 | 多特蒙德 vs 莱红牛 | 胜平负 | 0 | 竞彩操盘手 | 2 - 3 | 0 | 0,1 |
周六017 | 德甲 | 12-10 01:30 | 多特蒙德 vs 莱红牛 | 让球胜平负 | +1 | 深度足球 | 2 - 3 | 0 | 0,1 |
周六015 | 意甲 | 12-10 01:00 | 亚特兰大 vs AC米兰 | 胜平负 | 0 | 小刀 | 3 - 2 | 3 | 3,1 |
周六015 | 意甲 | 12-10 01:00 | 亚特兰大 vs AC米兰 | 让球胜平负 | -1 | 绿荫论球 | 3 - 2 | 0 | 0,3 |
周六014 | 法甲 | 12-10 00:00 | 雷恩 vs 摩纳哥 | 胜平负 | 0 | 竞彩操盘手 | 1 - 2 | 3 | 3,1 |
周六014 | 法甲 | 12-10 00:00 | 雷恩 vs 摩纳哥 | 让球胜平负 | +1 | 红单 | 1 - 2 | 1 | 1,0 |
周六013 | 西甲 | 12-09 23:15 | 贝蒂斯 vs 皇马 | 胜平负 | 0 | 说球天下 | 1 - 1 | 0 | 0,3 |
周六013 | 西甲 | 12-09 23:15 | 贝蒂斯 vs 皇马 | 让球胜平负 | +1 | 疯狂足球 | 1 - 1 | 1 | 1,0 |
周六011 | 英超 | 12-09 23:00 | 狼队 vs 诺丁汉 | 胜平负 | 0 | 大明推球 | 1 - 1 | 1 | 1,3 |
周六011 | 英超 | 12-09 23:00 | 狼队 vs 诺丁汉 | 让球胜平负 | -1 | 不凡足球 | 1 - 1 | 0 | 0,1 |
周六012 | 英超 | 12-09 23:00 | 曼联 vs 伯恩茅斯 | 胜平负 | 0 | 东风破 | 0 - 3 | 1 | 1,3 |
周六012 | 英超 | 12-09 23:00 | 曼联 vs 伯恩茅斯 | 让球胜平负 | -1 | 戴维 | 0 - 3 | 0 | 0,3 |
红单
让球胜平负
10 连红
不凡足球
让球胜平负
7 连红
大明推球
胜平负
4 连红
戴维
让球胜平负
3 连红
波哥荐球
胜平负
3 连红
小刀
胜平负
2 连红
深度足球
让球胜平负
2 连红
疯狂足球
让球胜平负
1 连红
说球天下
胜平负
1 连红
东风破
胜平负
1 连红
说球天下
胜平负
93 %
小刀
胜平负
88 %
绿荫论球
让球胜平负
88 %
戴维
让球胜平负
83 %
深度足球
让球胜平负
83 %
东风破
胜平负
81 %
红单
让球胜平负
77 %
竞彩操盘手
胜平负
77 %
大明推球
胜平负
76 %