| 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 12-06 22:30 | 科隆 vs 圣保利 | 让球盘 | 半球 | 联赛王 | 1 - 1 | 圣保利 | ![]() |
英超 | 12-06 20:30 | 阿斯顿维拉 vs 阿森纳 | 让球盘 | 受半球 | 石磊 | 2 - 1 | 阿斯顿维拉 | ![]() |
德乙 | 12-06 20:00 | 帕德博恩 vs 埃沃斯堡 | 让球盘 | 平手/半球 | 抱盈 | 1 - 2 | 埃沃斯堡 | ![]() |
英超 | 12-06 23:00 | 托特纳姆热刺 vs 布伦特福德 | 让球盘 | 平手/半球 | 李金宝 | 2 - 0 | 托特纳姆热刺 | ![]() |
英超 | 12-06 23:00 | 埃弗顿 vs 诺丁汉森林 | 大小球 | 2/2.5 | 老牛解盘 | 3 - 0 | 大球 | ![]() |
英超 | 12-06 23:00 | 埃弗顿 vs 诺丁汉森林 | 让球盘 | 平手/半球 | 古楼尖 | 3 - 0 | 埃弗顿 | ![]() |
西甲 | 12-06 21:00 | 比利亚雷亚尔 vs 赫塔费 | 大小球 | 2/2.5 | 红单团 | 2 - 0 | 小球 | ![]() |
西甲 | 12-06 21:00 | 比利亚雷亚尔 vs 赫塔费 | 让球盘 | 半球/一球 | 谈球论道 | 2 - 0 | 比利亚雷亚尔 | ![]() |
英超 | 12-07 01:30 | 利兹联 vs 利物浦 | 大小球 | 2.5/3 | 冯大嘴 | 3 - 3 | 大球 | ![]() |
英超 | 12-07 01:30 | 利兹联 vs 利物浦 | 让球盘 | 受半球 | 走地飞 | 3 - 3 | 利兹联 | ![]() |
英超 | 12-06 23:00 | 纽卡斯尔联 vs 伯恩利 | 大小球 | 3 | 竞彩哥 | 2 - 1 | 大球 | ![]() |
英超 | 12-06 23:00 | 纽卡斯尔联 vs 伯恩利 | 让球盘 | 球半/两球 | 孟洪 | 2 - 1 | 伯恩利 | ![]() |
德甲 | 12-06 22:30 | 奥格斯堡 vs 勒沃库森 | 大小球 | 3 | 李向东 | 2 - 0 | 小球 | ![]() |
德甲 | 12-06 22:30 | 奥格斯堡 vs 勒沃库森 | 让球盘 | 受半球 | 按然 | 2 - 0 | 奥格斯堡 | ![]() |
法甲 | 12-07 00:00 | 南特 vs 朗斯 | 大小球 | 2.5/3 | 董路 | 1 - 2 | 大球 | ![]() |
法甲 | 12-07 00:00 | 南特 vs 朗斯 | 让球盘 | 受半球/一球 | 盈利王 | 1 - 2 | 朗斯 | ![]() |
德乙 | 12-06 20:00 | 凯泽斯劳滕 vs 德累斯顿 | 大小球 | 2.5/3 | 大赢家 | 3 - 1 | 大球 | ![]() |
德乙 | 12-06 20:00 | 凯泽斯劳滕 vs 德累斯顿 | 让球盘 | 半球 | 古楼尖 | 3 - 1 | 凯泽斯劳滕 | ![]() |
老牛解盘
大小球
8 连红
李金宝
让球盘
5 连红
按然
让球盘
4 连红
古楼尖
让球盘
4 连红
红单团
大小球
4 连红
石磊
让球盘
3 连红
抱盈
让球盘
2 连红
董路
大小球
2 连红
孟洪
让球盘
2 连红
冯大嘴
大小球
2 连红
竞彩哥
大小球
88 %
冯大嘴
大小球
87 %
红单团
大小球
82 %
董路
大小球
82 %
雄天放
大小球
79 %
李向东
大小球
73 %
大赢家
大小球
70 %
按然
让球盘
69 %
孟洪
让球盘
69 %