| 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解放者杯U20 | 03-20 03:00 | 弗拉门戈青年队 vs 奥林比亚会U20 | 让球盘 | 半球/一球 | 盈利王 | 2 - 1 | 奥林比亚会U20 | ![]() |
巴西杯 | 03-20 07:00 | 沃尔特 vs 巴拉FC | 让球盘 | 半球 | 石磊 | 0 - 0 | 巴拉FC | ![]() |
巴甲 | 03-20 08:30 | 沙佩科 vs 科林蒂安 | 让球盘 | 受平手/半球 | 走地飞 | 0 - 0 | 沙佩科 | ![]() |
爱沙乙 | 03-20 00:00 | 塔林弗洛拉二队 vs 卡里鲁B队 | 让球盘 | 半球 | 古楼尖 | 3 - 1 | 卡里鲁B队 | ![]() |
危 地 甲 | 03-20 05:00 | 奥罗拉 vs 瓜斯塔托亚 | 大小球 | 2/2.5 | 雄天放 | 0 - 1 | 小球 | ![]() |
危 地 甲 | 03-20 05:00 | 奥罗拉 vs 瓜斯塔托亚 | 让球盘 | 平手/半球 | 谈球论道 | 0 - 1 | 奥罗拉 | ![]() |
欧协联 | 03-20 04:00 | 斯特拉斯堡 vs 里耶卡 | 大小球 | 2.5/3 | 竞彩哥 | 1 - 1 | 大球 | ![]() |
欧协联 | 03-20 04:00 | 斯特拉斯堡 vs 里耶卡 | 让球盘 | 一球/球半 | 孟洪 | 1 - 1 | 斯特拉斯堡 | ![]() |
赞比亚超 | 03-19 21:00 | 动力迪纳摩 vs 监狱豹 | 大小球 | 2/2.5 | 红单团 | 0 - 0 | 小球 | ![]() |
赞比亚超 | 03-19 21:00 | 动力迪纳摩 vs 监狱豹 | 让球盘 | 球半 | 李金宝 | 0 - 0 | 监狱豹 | ![]() |
爱沙乙 | 03-20 00:00 | 维米斯 vs 卡勒威 | 大小球 | 3.5 | 董路 | 2 - 0 | 大球 | ![]() |
爱沙乙 | 03-20 00:00 | 维米斯 vs 卡勒威 | 让球盘 | 一球/球半 | 联赛王 | 2 - 0 | 卡勒威 | ![]() |
阿塞甲 | 03-19 19:00 | 迪法伊阿格苏 vs 希伯来FK | 大小球 | 2.5/3 | 李向东 | 1 - 1 | 大球 | ![]() |
阿塞甲 | 03-19 19:00 | 迪法伊阿格苏 vs 希伯来FK | 让球盘 | 受平手/半球 | 抱盈 | 1 - 1 | 希伯来FK | ![]() |
欧协联 | 03-20 01:45 | 琴斯托霍瓦 vs 佛罗伦萨 | 大小球 | 2.5 | 冯大嘴 | 1 - 2 | 小球 | ![]() |
欧协联 | 03-20 01:45 | 琴斯托霍瓦 vs 佛罗伦萨 | 让球盘 | 平手 | 按然 | 1 - 2 | 琴斯托霍瓦 | ![]() |
巴甲 | 03-20 07:00 | 弗拉门戈 vs 瑞模贝雷 | 大小球 | 3 | 老牛解盘 | 3 - 0 | 大球 | ![]() |
巴甲 | 03-20 07:00 | 弗拉门戈 vs 瑞模贝雷 | 让球盘 | 两球 | 李金宝 | 3 - 0 | 弗拉门戈 | ![]() |
石磊
让球盘
13 连红
大赢家
大小球
9 连红
雄天放
大小球
7 连红
李金宝
让球盘
2 连红
老牛解盘
大小球
2 连红
走地飞
让球盘
1 连红
抱盈
让球盘
0 连红
按然
让球盘
0 连红
董路
大小球
0 连红
古楼尖
让球盘
0 连红
大赢家
大小球
93 %
老牛解盘
大小球
86 %
冯大嘴
大小球
81 %
抱盈
让球盘
80 %
雄天放
大小球
80 %
李向东
大小球
74 %
古楼尖
让球盘
72 %
竞彩哥
大小球
71 %
按然
让球盘
67 %