| 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埃及超 | 02-06 02:00 | 克里奥帕特拉 vs 马哈拉 | 让球盘 | 半球/一球 | 抱盈 | 3 - 2 | 克里奥帕特拉 | ![]() |
以杯 | 02-06 02:30 | 卡比利奥马卡比 vs 特拉维夫马卡比 | 让球盘 | 受球半 | 联赛王 | 0 - 5 | 卡比利奥马卡比 | ![]() |
巴希甲 | 02-06 07:00 | 康菲安卡 vs 古兰力SE | 让球盘 | 球半 | 谈球论道 | 1 - 0 | 古兰力SE | ![]() |
女南冠U20 | 02-06 05:00 | 玻利维亚女足U20 vs 秘鲁女足U20 | 让球盘 | 受一球/球半 | 石磊 | 0 - 2 | 玻利维亚女足U20 | ![]() |
牙买超 | 02-06 04:00 | 敦伯霍登 vs 西班牙镇警察 | 大小球 | 2.5/3 | 李向东 | 0 - 2 | 小球 | ![]() |
牙买超 | 02-06 04:00 | 敦伯霍登 vs 西班牙镇警察 | 让球盘 | 一球 | 走地飞 | 0 - 2 | 敦伯霍登 | ![]() |
巴甲 | 02-06 07:00 | 瓦斯科达伽马 vs 沙佩科 | 大小球 | 2.5 | 老牛解盘 | 1 - 1 | 小球 | ![]() |
巴甲 | 02-06 07:00 | 瓦斯科达伽马 vs 沙佩科 | 让球盘 | 半球/一球 | 按然 | 1 - 1 | 瓦斯科达伽马 | ![]() |
埃及超 | 02-05 23:00 | 哈伊赫多 vs 帕哈尔科 | 大小球 | 1.5/2 | 大赢家 | 2 - 2 | 小球 | ![]() |
埃及超 | 02-05 23:00 | 哈伊赫多 vs 帕哈尔科 | 让球盘 | 平手 | 古楼尖 | 2 - 2 | 哈伊赫多 | ![]() |
巴圣锦 | 02-06 07:30 | 科林蒂安 vs 卡皮瓦里雅诺 | 大小球 | 2.5 | 李向东 | 3 - 0 | 大球 | ![]() |
巴圣锦 | 02-06 07:30 | 科林蒂安 vs 卡皮瓦里雅诺 | 让球盘 | 一球 | 李金宝 | 3 - 0 | 科林蒂安 | ![]() |
埃塞超 | 02-05 23:00 | 内格莱阿西 vs 默克莱 | 大小球 | 1.5/2 | 老牛解盘 | 1 - 0 | 小球 | ![]() |
埃塞超 | 02-05 23:00 | 内格莱阿西 vs 默克莱 | 让球盘 | 平手 | 孟洪 | 1 - 0 | 内格莱阿西 | ![]() |
冰女联杯 | 02-06 03:00 | 贝雷达比历克女足 vs 瓦鲁尔女足 | 大小球 | 3.5/4 | 红单团 | 1 - 2 | 小球 | ![]() |
冰女联杯 | 02-06 03:00 | 贝雷达比历克女足 vs 瓦鲁尔女足 | 让球盘 | 球半 | 盈利王 | 1 - 2 | 贝雷达比历克女足 | ![]() |
比杯 | 02-06 03:30 | 安德莱赫特 vs 安特卫普 | 大小球 | 2.5 | 董路 | 0 - 1 | 小球 | ![]() |
比杯 | 02-06 03:30 | 安德莱赫特 vs 安特卫普 | 让球盘 | 半球 | 盈利王 | 0 - 1 | 安德莱赫特 | ![]() |
李向东
大小球
6 连红
李金宝
让球盘
5 连红
竞彩哥
大小球
5 连红
老牛解盘
大小球
4 连红
孟洪
让球盘
3 连红
谈球论道
让球盘
3 连红
抱盈
让球盘
1 连红
董路
大小球
1 连红
红单团
大小球
1 连红
按然
让球盘
0 连红
红单团
大小球
86 %
李向东
大小球
86 %
老牛解盘
大小球
85 %
董路
大小球
83 %
雄天放
大小球
81 %
大赢家
大小球
81 %
孟洪
让球盘
76 %
古楼尖
让球盘
68 %
谈球论道
让球盘
65 %