| 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴圣乙 | 01-30 07:00 | 桑堤斯塔 vs 乌尼昂苏扎诺AC | 让球盘 | 半球/一球 | 古楼尖 | 1 - 0 | 桑堤斯塔 | ![]() |
巴伊联 | 01-30 06:30 | 塞拉布兰卡 vs 加查泽雷森 | 让球盘 | 半球/一球 | 谈球论道 | 1 - 0 | 塞拉布兰卡 | ![]() |
巴克甲 | 01-30 07:00 | 圣弗朗西斯科AC vs 里奥布兰克 | 让球盘 | 受球半 | 石磊 | 0 - 6 | 圣弗朗西斯科AC | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 阿斯顿维拉 vs 萨尔茨堡红牛 | 让球盘 | 一球/球半 | 联赛王 | 3 - 2 | 萨尔茨堡红牛 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 亨克 vs 马尔默 | 大小球 | 2.5/3 | 李向东 | 2 - 1 | 大球 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 亨克 vs 马尔默 | 让球盘 | 球半 | 孟洪 | 2 - 1 | 马尔默 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 特拉维夫马卡比 vs 博洛尼亚 | 大小球 | 2.5/3 | 竞彩哥 | 0 - 3 | 小球 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 特拉维夫马卡比 vs 博洛尼亚 | 让球盘 | 受一球/球半 | 盈利王 | 0 - 3 | 特拉维夫马卡比 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 中日德兰 vs 萨格勒布迪纳摩 | 大小球 | 2.5/3 | 冯大嘴 | 2 - 0 | 大球 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 中日德兰 vs 萨格勒布迪纳摩 | 让球盘 | 半球 | 走地飞 | 2 - 0 | 萨格勒布迪纳摩 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 帕纳辛纳科斯 vs 罗马 | 大小球 | 2/2.5 | 红单团 | 1 - 1 | 小球 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 帕纳辛纳科斯 vs 罗马 | 让球盘 | 受半球/一球 | 李金宝 | 1 - 1 | 帕纳辛纳科斯 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 前进之鹰 vs 布拉加 | 大小球 | 2.5/3 | 雄天放 | 0 - 0 | 小球 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 前进之鹰 vs 布拉加 | 让球盘 | 受半球/一球 | 按然 | 0 - 0 | 前进之鹰 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 波尔图 vs 格拉斯哥流浪者 | 大小球 | 3 | 老牛解盘 | 3 - 1 | 大球 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 波尔图 vs 格拉斯哥流浪者 | 让球盘 | 受一球 | 抱盈 | 3 - 1 | 波尔图 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 里尔 vs 弗赖堡 | 大小球 | 2.5 | 大赢家 | 1 - 0 | 小球 | ![]() |
欧罗巴 | 01-30 04:00 | 里尔 vs 弗赖堡 | 让球盘 | 半球 | 古楼尖 | 1 - 0 | 里尔 | ![]() |
董路
大小球
14 连红
雄天放
大小球
11 连红
古楼尖
让球盘
4 连红
按然
让球盘
3 连红
老牛解盘
大小球
3 连红
谈球论道
让球盘
3 连红
抱盈
让球盘
2 连红
红单团
大小球
2 连红
大赢家
大小球
2 连红
孟洪
让球盘
1 连红
雄天放
大小球
88 %
董路
大小球
86 %
老牛解盘
大小球
86 %
红单团
大小球
86 %
大赢家
大小球
79 %
李向东
大小球
79 %
孟洪
让球盘
73 %
冯大嘴
大小球
70 %
竞彩哥
大小球
67 %