编号 | 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周二305 | 美职篮 | 02-08 10:00 | 掘金 vs 森林狼 | 大小分 | +235.5 | 篮球推荐04 | 112 - 146 | 大 | ![]() |
周二304 | 美职篮 | 02-08 09:00 | 灰熊 vs 公牛 | 大小分 | +232.5 | 篮盟推球 | 89 - 104 | 大 | ![]() |
周二302 | 美职篮 | 02-08 08:30 | 篮网 vs 太阳 | 大小分 | +226.5 | 勇士部落 | 116 - 112 | 大 | ![]() |
周二303 | 美职篮 | 02-08 08:30 | 鹈鹕 vs 老鹰 | 大小分 | +234.5 | 老牛竞蓝 | 107 - 116 | 小 | ![]() |
周二301 | 美职篮 | 02-08 08:00 | 魔术 vs 尼克斯 | 大小分 | +227.5 | 篮板王 | 102 - 98 | 大 | ![]() |
周一304 | 美职篮 | 02-07 09:00 | 火箭 vs 国王 | 大小分 | +232.5 | 篮盟推球 | 140 - 120 | 大 | ![]() |
周一305 | 美职篮 | 02-07 09:00 | 公牛 vs 马刺 | 大小分 | +236.5 | 篮球推荐04 | 104 - 128 | 小 | ![]() |
周一303 | 美职篮 | 02-07 08:30 | 篮网 vs 快船 | 大小分 | +218.5 | 老牛竞蓝 | 124 - 116 | 大 | ![]() |
周一301 | 美职篮 | 02-07 08:00 | 活塞 vs 凯尔特人 | 大小分 | +229.5 | 篮板王 | 111 - 99 | 大 | ![]() |
周一302 | 美职篮 | 02-07 08:00 | 奇才 vs 骑士 | 大小分 | +221.5 | 勇士部落 | 114 - 91 | 大 | ![]() |
周日305 | 美职篮 | 02-06 02:00 | 黄蜂 vs 魔术 | 大小分 | +231.5 | 篮球推荐04 | 119 - 113 | 大 | ![]() |
周日304 | 西篮联 | 02-06 01:30 | 皇马 vs 特内里费 | 大小分 | +160.5 | 篮盟推球 | 77 - 88 | 大 | ![]() |
周日303 | 西篮联 | 02-06 00:00 | 巴斯克 vs 萨拉戈萨 | 大小分 | +165.5 | 老牛竞蓝 | 79 - 91 | 大 | ![]() |
周日301 | 西篮联 | 02-05 19:30 | 巴萨 vs 巴伦西亚 | 大小分 | +164.5 | 篮板王 | 75 - 81 | 大 | ![]() |
周日302 | 西篮联 | 02-05 19:30 | 卢戈 vs 赫罗纳 | 大小分 | +153.5 | 勇士部落 | 70 - 92 | 大 | ![]() |
周六305 | 西篮联 | 02-05 03:45 | 大加那利 vs 马拉加 | 大小分 | +166.5 | 篮球推荐04 | 70 - 88 | 小 | ![]() |
周六303 | 西篮联 | 02-05 01:00 | 贝蒂斯 vs 穆尔天主 | 大小分 | +162.5 | 老牛竞蓝 | 71 - 84 | 小 | ![]() |
周六304 | 西篮联 | 02-05 01:00 | 约文图特 vs 曼雷萨 | 大小分 | +170.5 | 篮盟推球 | 65 - 73 | 大 | ![]() |
老牛竞蓝
大小分
4 连红
勇士部落
大小分
1 连红
篮板王
大小分
0 连红
篮盟推球
大小分
0 连红
篮球推荐04
大小分
77 %
篮盟推球
大小分
77 %
勇士部落
大小分
72 %
老牛竞蓝
大小分
58 %
篮板王
大小分
34 %