| 赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣青杯 | 01-03 05:00 | 格雷米奥青年队 vs 猎鹰SE青年队 | 大小球 | 2.5/3 | 老牛解盘 | 3 - 0 | 大球 | ![]() |
圣青杯 | 01-03 05:00 | 格雷米奥青年队 vs 猎鹰SE青年队 | 让球盘 | 球半 | 抱盈 | 3 - 0 | 猎鹰SE青年队 | ![]() |
圣青杯 | 01-03 03:15 | 米拉索青年队 vs 弗特青年队 | 大小球 | 3/3.5 | 红单团 | 2 - 1 | 小球 | ![]() |
圣青杯 | 01-03 03:15 | 米拉索青年队 vs 弗特青年队 | 让球盘 | 两球/两球半 | 李金宝 | 2 - 1 | 米拉索青年队 | ![]() |
卢旺达联 | 01-02 21:00 | 加索基 vs 穆斯泽FC | 大小球 | 2 | 老牛解盘 | 0 - 3 | 大球 | ![]() |
卢旺达联 | 01-02 21:00 | 加索基 vs 穆斯泽FC | 让球盘 | 平手/半球 | 谈球论道 | 0 - 3 | 加索基 | ![]() |
阿曼杯 | 01-02 21:20 | 阿尔纳斯 vs 沙尔 | 大小球 | 2 | 竞彩哥 | 0 - 0 | 小球 | ![]() |
阿曼杯 | 01-02 21:20 | 阿尔纳斯 vs 沙尔 | 让球盘 | 平手/半球 | 盈利王 | 0 - 0 | 沙尔 | ![]() |
澳超 | 01-02 16:35 | 墨尔本胜利 vs 珀斯光荣 | 大小球 | 2.5/3 | 大赢家 | 3 - 2 | 大球 | ![]() |
澳超 | 01-02 16:35 | 墨尔本胜利 vs 珀斯光荣 | 让球盘 | 半球/一球 | 走地飞 | 3 - 2 | 珀斯光荣 | ![]() |
圣青杯 | 01-03 02:45 | 沃图波兰圭伦斯 U20 vs 加尔韦斯青年队 | 大小球 | 2.5/3 | 冯大嘴 | 2 - 1 | 大球 | ![]() |
圣青杯 | 01-03 02:45 | 沃图波兰圭伦斯 U20 vs 加尔韦斯青年队 | 让球盘 | 一球/球半 | 按然 | 2 - 1 | 加尔韦斯青年队 | ![]() |
卢旺达联 | 01-02 21:00 | 海军陆战队FC vs 阿马举派 | 大小球 | 1.5/2 | 董路 | 1 - 0 | 小球 | ![]() |
卢旺达联 | 01-02 21:00 | 海军陆战队FC vs 阿马举派 | 让球盘 | 半球 | 谈球论道 | 1 - 0 | 阿马举派 | ![]() |
孟加拉超 | 01-02 16:30 | 兄弟联队 vs 穆罕默德SC | 大小球 | 2.5 | 雄天放 | 0 - 0 | 小球 | ![]() |
孟加拉超 | 01-02 16:30 | 兄弟联队 vs 穆罕默德SC | 让球盘 | 受半球 | 李金宝 | 0 - 0 | 穆罕默德SC | ![]() |
葡超 | 01-03 02:45 | 吉维森特 vs 里斯本竞技 | 大小球 | 2.5 | 董路 | 1 - 1 | 小球 | ![]() |
葡超 | 01-03 02:45 | 吉维森特 vs 里斯本竞技 | 让球盘 | 受一球 | 古楼尖 | 1 - 1 | 吉维森特 | ![]() |
董路
大小球
10 连红
雄天放
大小球
9 连红
竞彩哥
大小球
5 连红
老牛解盘
大小球
5 连红
盈利王
让球盘
4 连红
红单团
大小球
4 连红
大赢家
大小球
4 连红
冯大嘴
大小球
2 连红
按然
让球盘
1 连红
古楼尖
让球盘
1 连红
老牛解盘
大小球
91 %
古楼尖
让球盘
81 %
红单团
大小球
80 %
冯大嘴
大小球
77 %
竞彩哥
大小球
77 %
董路
大小球
75 %
孟洪
让球盘
72 %
盈利王
让球盘
71 %
按然
让球盘
69 %