赛事 | 时间 | 对阵 | 玩法 | 盘口 | 专家 | 比分 | 推荐 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世外欧洲 | 06-09 22:00 | 哈萨克斯坦 vs 北马其顿 | 大小球 | 2 | 李向东 | 0 - 1 | 大球 | ![]() |
世外欧洲 | 06-09 22:00 | 哈萨克斯坦 vs 北马其顿 | 让球盘 | 受半球 | 石磊 | 0 - 1 | 北马其顿 | ![]() |
世外欧洲 | 06-10 02:45 | 克罗地亚 vs 捷克 | 大小球 | 2.5 | 竞彩哥 | 5 - 1 | 小球 | ![]() |
世外欧洲 | 06-10 02:45 | 克罗地亚 vs 捷克 | 让球盘 | 半球/一球 | 联赛王 | 5 - 1 | 捷克 | ![]() |
世外欧洲 | 06-10 02:45 | 意大利 vs 摩尔多瓦 | 大小球 | 3.5 | 雄天放 | 2 - 0 | 大球 | ![]() |
世外欧洲 | 06-10 02:45 | 意大利 vs 摩尔多瓦 | 让球盘 | 两球半/三球 | 谈球论道 | 2 - 0 | 摩尔多瓦 | ![]() |
瑞典杯 | 06-10 01:00 | FBK巴尔坎 vs 隆德 | 大小球 | 3/3.5 | 红单团 | 0 - 3 | 大球 | ![]() |
瑞典杯 | 06-10 01:00 | FBK巴尔坎 vs 隆德 | 让球盘 | 受球半/两球 | 盈利王 | 0 - 3 | FBK巴尔坎 | ![]() |
世外欧洲 | 06-10 02:45 | 比利时 vs 威尔士 | 大小球 | 2.5/3 | 老牛解盘 | 4 - 3 | 小球 | ![]() |
世外欧洲 | 06-10 02:45 | 比利时 vs 威尔士 | 让球盘 | 一球/球半 | 走地飞 | 4 - 3 | 比利时 | ![]() |
世外欧洲 | 06-10 02:45 | 法罗群岛 vs 直布罗陀 | 大小球 | 2.5 | 董路 | 2 - 1 | 大球 | ![]() |
世外欧洲 | 06-10 02:45 | 法罗群岛 vs 直布罗陀 | 让球盘 | 球半 | 抱盈 | 2 - 1 | 法罗群岛 | ![]() |
世外欧洲 | 06-10 02:45 | 爱沙尼亚 vs 挪威 | 大小球 | 3.5 | 大赢家 | 0 - 1 | 大球 | ![]() |
世外欧洲 | 06-10 02:45 | 爱沙尼亚 vs 挪威 | 让球盘 | 受两球半 | 古楼尖 | 0 - 1 | 爱沙尼亚 | ![]() |
欧国联 | 06-08 21:00 | 德国 vs 法国 | 大小球 | 3/3.5 | 李向东 | 0 - 2 | 小球 | ![]() |
欧国联 | 06-08 21:00 | 德国 vs 法国 | 让球盘 | 平手 | 孟洪 | 0 - 2 | 法国 | ![]() |
日联杯 | 06-08 14:00 | 广岛三箭 vs 福冈黄蜂 | 大小球 | 2/2.5 | 冯大嘴 | 2 - 1 | 小球 | ![]() |
日联杯 | 06-08 14:00 | 广岛三箭 vs 福冈黄蜂 | 让球盘 | 半球/一球 | 谈球论道 | 2 - 1 | 广岛三箭 | ![]() |
按然
让球盘
7 连红
古楼尖
让球盘
3 连红
孟洪
让球盘
3 连红
李金宝
让球盘
3 连红
石磊
让球盘
2 连红
董路
大小球
2 连红
谈球论道
让球盘
2 连红
抱盈
让球盘
0 连红
雄天放
大小球
0 连红
盈利王
让球盘
0 连红
红单团
大小球
82 %
竞彩哥
大小球
77 %
雄天放
大小球
76 %
老牛解盘
大小球
76 %
冯大嘴
大小球
76 %
按然
让球盘
73 %
董路
大小球
73 %
李向东
大小球
73 %
古楼尖
让球盘
70 %